| Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) | Место расположения лабораторий
(номера кабинетов) |
| Мобильный класс на базе 16 ноутбуков Acer | каб.43 |
| Персональный компьютер учителя | каб.43 |
| Многофункциональное устройство
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys А4 |
каб.24 |
| Проектор короткофокусный | каб. 48 |
| Интерактивная панель, диагональ 75″ | каб.41, 42 |
| Мобильный интерактивный комплекс | каб.43 |
| Лаборатория виртуальной реальности | Каб.42 |
| Лаборатория человеко-машинного взаимодействия
– Цифровая лаборатория в области нейротехнологий – Набор-конструктор “Юный нейромоделист” BiTronics Lab – Ресурсный набор “Система для регистрации восьмиканальной электроэнцефалограммы” – Ресурсный набор “Система управления макетом бионической руки” – Ресурсный набор “Визуализация символьной и графической информации” – Ресурсный набор “Управление моторами” – Ресурсный набор “Индикаторы” – Ресурсный набор “Дополнительные сенсоры” – Ресурсный набор “Сохранение и передача данных” |
Каб.43 |
| Лаборатория создания беспилотного транспорта на базе компьютерного зрения | Каб.43 |
| Лаборатория интернет вещей | Каб.41, 43 |
| Лаборатория 3D моделирования | Каб.41,42,43 |
| Лаборатория промышленной робототехники | Каб.43 |
| Лаборатория изучения конструкции мультироторных беспилотных летательных аппаратов, их проектирования, сборки, настройки и обучения основам визуального пилотирования и пилотирования от первого лица | Каб.43 |
| Лабораторный комплекс по физике | Каб.45 |
| Лабораторный комплекс по химии | Каб.47 |
| Лабораторный комплекс по биологии | Каб.47 |
| Лаборатория мобильной робототехники | Каб.41,42 |
| Электронные образовательные ресурсы | Каб.математики, биологии, физики, информатики |
